ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ | ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 22 | 16 | 5 | 1 | 33 | 9 | 53 |
2) | Πανσερραϊκός | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 15 | 49 |
3) | Άρης Ακροποτάμου | 22 | 12 | 6 | 4 | 31 | 21 | 42 |
4) | Ηρακλής Αμπελοκήπων | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 19 | 33 |
5) | Εθνικός Αγιονερίου | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 24 | 33 |
6) | Βυζάντιο Κοκκινοχώματος | 22 | 8 | 9 | 5 | 19 | 16 | 33 |
7) | Κιλκισιακός | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 18 | 32 |
8) | Εβρος Σουφλίου | 22 | 9 | 3 | 10 | 25 | 22 | 30 |
9) | Νέστος Χρυσούπολης | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 31 | 30 |
10) | Διγενής Λακκώματος | 22 | 8 | 5 | 9 | 45 | 39 | 29 |
11) | Ορφέας Ελευθερούπολης | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 21 | 27 |
12) | Π.Ο. Μουδανιών | 22 | 8 | 2 | 12 | 23 | 33 | 26 |
13) | Εθνικός Σιδηροκάστρου | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 36 | 23 |
14) | Δόξα Πετρούσας | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 22 | 23 |
15) | Μακεδονικός | 22 | 4 | 6 | 12 | 16 | 32 | 18 |
16) | ΠΑΟ Κοσμίου | 22 | 0 | 3 | 19 | 10 | 56 | 3 |
Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου